Mist Eliminator Technical Specifications
![]() |
![]() |
| Model | A | B | C | D | In. / Out.1 Conn. |
Drain2 Conn. |
Total3 Weight |
| VME-125 | 48 1/2" | 23 1/2" | 29" | 13" | 2" FLG | 1" NPT | 420 lbs. |
| VME-250 | 46 1/8" | 23 1/2" | 33" | 13" | 2" FLG | 1" NPT | 420 lbs. |
| VME-500 | 58 1/8" | 23 1/2" | 45" | 13" | 2 1/2" FLG | 1" NPT | 480 lbs. |
| VME-850 | 72 1/8" | 23 1/2" | 59" | 13" | 2 1/2" FLG | 1" NPT | 525 lbs. |
| VME-1250 | 78 3/8" | 25 3/4" | 63 1/4" | 14" | 4" FLG | 1" NPT | 710 lbs. |
| VME-1250 | 78 3/8" | 25 3/4" | 63 1/4" | 14" | 4" FLG | 1" NPT | 710 lbs. |
| VME-1500 | 79 3/4" | 27 1/2" | 64 5/8" | 15" | 4" FLG | 1" NPT | 820 lbs. |
| VME-2000 | 71 5/8" | 34" | 55 1/8" | 18" | 4" FLG | 1" NPT | 1040 lbs. |
| VME-2500 | 84 5/8" | 34" | 68 1/8" | 18" | 4" FLG | 1" NPT | 1170 lbs. |
| VME-3000 | 97 5/8" | 34" | 81 1/8" | 18" | 4" FLG | 1" NPT | 1300 lbs. |
| VME-5000 | 161 5/8" | 34" | 140 1/2" | 18" | 6" FLG | 2" NPT | 1945 lbs. |
| VME-7500 | 178 1/4" | 42 3/8" | 140" | 23" | 8" FLG | 2" NPT | 2900 lbs. |
| VME-10,000 | 202 1/4" | 42 3/8" | 164" | 23" | 8" FLG | 2" NPT | 3180 lbs. |
| 1 Flanges are ANSI Class 150# R.F. |
| 2 Electronic or demand drain recommended. |
| 3 Weight includes element. |

